Tarieven Cardiologie
								
									
							
						
										
               Zorgproduct
            
										
               Declaratiecode
            
										
               Omschrijving
            
										
               Bedrag
            
									
									
										990089002
										15B410
										Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten
										€ 2.338,80
									
									
										990089004
										15B411
										Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten
										€ 1.227,60
									
									
										990089007
										15D300
										Ingewikkelde pijnbestrijding met een ziekenhuisopname bij pijn bij kanker
										€ 3.408,00
									
									
										990089010
										15B412
										Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten
										€ 961,20
									
									
										990089016
										15D306
										Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij kanker
										€ 2.170,80
									
									
										990089030
										15D312
										Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)
										€ 1.167,60
									
									
										990089031
										15D313
										Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij zenuwpijn
										€ 1.099,20
									
									
										990089034
										15D315
										Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij kanker
										€ 866,40
									
									
										990089041
										15B418
										1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn bij lage rugklachten
										€ 250,80
									
									
										990089047
										15D320
										Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij chronische pijn
										€ 1.159,20
									
									
										990089048
										15D321
										Minder complexe pijnbestrijding bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)
										€ 879,60
									
									
										990089050
										15D322
										Minder complexe pijnbestrijding bij zenuwpijn
										€ 930,00
									
									
										990089053
										15D324
										1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn bij kanker
										€ 492,00
									
									
										990089060
										15D328
										Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht
										€ 1.884,00
									
									
										990089062
										15D330
										Minder complexe pijnbestrijding bij chronische pijn
										€ 886,80
									
									
										990089065
										15D331
										1 of 2 polikliniekbezoeken bij zenuwpijn
										€ 262,80
									
									
										990089071
										15D335
										Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht
										€ 1.224,00
									
									
										990089075
										15D337
										1 of 2 polikliniekbezoeken bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)
										€ 247,20
									
									
										990089079
										15D341
										Minder complexe pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht
										€ 868,80
									
									
										990089082
										15D342
										1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijnbestrijding bij chronische pijn
										€ 270,00
									
									
										990089084
										15D344
										Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie)
										€ 940,80
									
									
										990089085
										15D345
										Minder complexe pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden
										€ 718,80
									
									
										990089088
										15D346
										1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijnbestrijding (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS)
										€ 273,60
									
									
										990089090
										15D348
										Minder complexe pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie)
										€ 699,60
									
									
										990089093
										15D349
										1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn aan het gezicht
										€ 235,20
									
									
										990089097
										15D350
										1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijnbestrijding in verband met pijn aan de ingewanden
										€ 283,20
									
									
										990089099
										15D351
										1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn
										€ 266,40
									
									
										990089101
										15D352
										1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie)
										€ 265,20
									
									
										OVPXXXXXX
										39696
										Preassessment.
										€ 17,27
									
								