U bevindt zich hier:
Wacht- en toegangstijden
| Dystrofiepoli | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 47 | 6,7 |
| Dermatologie | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 3 | 0,4 |
| poliklinisch | vaatonderzoek dermatologie | 7 | 1,0 |
| Orthopedie | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 21 | 3,0 |
| klinisch | carpaal tunnel syndroom | 36 | 5,1 |
| klinisch |
totale heupprothese |
75 | 10,7 |
| klinisch |
totale knieprothese |
87 | 12,4 |
| klinisch | scopie knie | 39 | 5,6 |
| Revalidatie | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 37 | 5,3 |
| Voetenpoli | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 26 | 3,7 |
| Cardiologie | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 0 | 0,0 |
| poliklinisch | anginapectorisspreekuur | 8 | 1,1 |
| poliklinisch |
hartfunctieonderzoek |
6 | 0,9 |
| Diabetesverpleegkundige | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 12 | 1,7 |
| MDL-ziekten | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 37 | 5,3 |
| poliklinisch | gastro-/duodenoscopie | 33 | 4,7 |
| poliklinisch |
sigmoidoscopie |
40 | 5,7 |
| poliklinisch |
colonoscopie |
28 | 4,0 |
| Geriatrie | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 62 | 8,9 |
| Interne geneeskunde | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 29 | 4,1 |
| poliklinisch | gastro-/duodenoscopie | 0 | 0,0 |
| poliklinisch |
sigmoidoscopie |
0 | 0,0 |
| poliklinisch |
colonoscopie |
0 | 0,0 |
| Longziekten | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 0 | 0,0 |
| poliklinisch | allergiepoli | 26 | 3,7 |
| poliklinisch |
longfunctieonderzoek |
15 | 2,1 |
| Neurochirurgie | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 26 | 3,7 |
| klinisch | hernia lumbalis | 25 | 3,6 |
| Neurologie | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 30 | 4,3 |
| poliklinisch | neurofys. onderzoek | 1 | 0,1 |
| Oncologiepoli | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 1 | 0,1 |
| Pijnpoli | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 56 | 8,0 |
| Reumatologie | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 62 | 8,9 |
| Gynaecologie | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 16 | 2,3 |
| klinisch | sterilisatie vrouw laparoscopies | 40 | 5,7 |
| klinisch |
baarmoeder verwijderen |
35 | 5,0 |
| Kindergeneeskunde | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 14 | 2,0 |
| poliklinisch | VTO | 7 | 1,0 |
| KNO-heelkunde | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 30 | 4,3 |
| klinisch | trommelvlies buisjes | 0 | 0,0 |
| klinisch |
neus tussenschot |
50 | 7,1 |
| klinisch |
amandelen/tonsillectomie |
33 | 4,7 |
| Medische psychologie | dagen | weken | |
| poliklinisch | kinder- en jeugdpsychologie | 28 | 4,0 |
| poliklinisch | neuropsychologie | 35 | 5,0 |
| poliklinisch |
geriatrie |
56 | 8,0 |
| poliklinisch |
overige verwijzingen med. psy. |
35 | 5,0 |
| Kaakchirurgie | dagen | weken | |
|
poliklinisch |
ingrepen | 22 | 3,1 |
|
poliklinisch |
consulten/osteotomie dr. Greebe | 45 | 6,4 |
| poliklinisch | consulten implantologie dr. Kalk | 22 | 3,1 |
| Oogheelkunde | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 17 | 2,4 |
| poliklinisch | orthoptie | 1 | 0,1 |
| klinisch |
staaroperatie/cataract |
34 | 4,9 |
| Urologie | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 14 | 2,0 |
| poliklinisch | vasectomie | 21 | 3,,0 |
| klinisch |
prostaat |
61 | 8,7 |
| Pre-operatieve screening | dagen | weken | |
| poliklinisch | spreekuur | 14 | 2,0 |
| Radiodiagnostiek | dagen | weken | |
| poliklinisch | MRI-scan | 14 | 2,0 |
| poliklinisch | CT-scan | 5 | 0,7 |
| poliklinisch | Echo | 5 | 0,7 |
terug